Online-Werte
Letztes Update: 13.01.2026 11:01:44
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 186 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.30 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73553.2 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82543.0 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 230.0 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.8 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 244.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 244.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.9 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 1.10 |
| Bus Voltage [V] | 0.68 |
| Load Voltage [V] | 0.68 |
| Current[mA] | 11.10 |
| Bus Power [mW] | 7.20 |
| Faktor Current zu Ipv | 12.33 |
| gerundeter Faktor | 12 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
