Online-Werte
Letztes Update: 18.09.2025 14:15:52
Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
Pac | aktuelle Netzleistung | 2334 | [W] |
E-heute | Energie heute | 12.10 | [kWh] |
E-Total | Gesamtenergie | 73036.7 | [kWh] |
Status | Betriebsstatus | Mpp | |
h-Total | Betriebsstunden | 81577.9 | [h] |
Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
Uac | Netzspannung | 241.6 | [V] |
Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
Iac-Ist | Netzstrom | 9.7 | [A] |
Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 219.0 | [V] |
Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 219.0 | [V] |
Ipv | PV-Strom | 11.2 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
Channel | Wert |
Shunt Voltage [mV] | 6.77 |
Bus Voltage [V] | 3.99 |
Load Voltage [V] | 4.00 |
Current[mA] | 67.70 |
Bus Power [mW] | 270.80 |
Faktor Current zu Ipv | 6.04 |
gerundeter Faktor | 6 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
