Online-Werte
Letztes Update: 20.03.2026 19:39:44
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 0 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 17.60 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73976.1 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Warten | |
| h-Total | Betriebsstunden | 83179.7 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 229.3 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.0 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 221.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 549.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.0 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | -0.01 |
| Bus Voltage [V] | 0.00 |
| Load Voltage [V] | -0.00 |
| Current[mA] | -0.10 |
| Bus Power [mW] | 0.00 |
| Faktor Current zu Ipv | --- |
| gerundeter Faktor | --- |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
