Online-Werte
Letztes Update: 10.08.2026 09:05:39
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 1693 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 1.90 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 76366.5 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 85208.8 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 235.6 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 7.2 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 228.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 228.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 7.8 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 4.65 |
| Bus Voltage [V] | 2.75 |
| Load Voltage [V] | 2.76 |
| Current[mA] | 46.50 |
| Bus Power [mW] | 127.60 |
| Faktor Current zu Ipv | 5.96 |
| gerundeter Faktor | 6 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
