Online-Werte
Letztes Update: 29.06.2026 08:24:08
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 764 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.50 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 75572.0 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 84585.6 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 233.4 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 3.3 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 243.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 243.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 3.3 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 3.83 |
| Bus Voltage [V] | 2.26 |
| Load Voltage [V] | 2.26 |
| Current[mA] | 38.30 |
| Bus Power [mW] | 86.40 |
| Faktor Current zu Ipv | 11.61 |
| gerundeter Faktor | 12 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
