Online-Werte
Letztes Update: 19.10.2026 12:21:20
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 396 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.90 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 77251.5 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 86047.9 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 230.8 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 1.7 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 241.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 242.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 1.8 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 2.12 |
| Bus Voltage [V] | 1.28 |
| Load Voltage [V] | 1.28 |
| Current[mA] | 21.20 |
| Bus Power [mW] | 26.80 |
| Faktor Current zu Ipv | 11.78 |
| gerundeter Faktor | 12 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
