Online-Werte
Letztes Update: 05.10.2026 12:16:17
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 2593 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 7.00 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 77135.5 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 85906.5 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 237.8 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 10.9 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 215.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 215.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 12.7 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 3.66 |
| Bus Voltage [V] | 2.18 |
| Load Voltage [V] | 2.19 |
| Current[mA] | 36.60 |
| Bus Power [mW] | 80.00 |
| Faktor Current zu Ipv | 2.88 |
| gerundeter Faktor | 3 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
