Online-Werte
Letztes Update: 12.01.2026 10:31:04
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 2 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.00 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73552.7 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82535.2 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 225.9 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 49.9 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.0 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 191.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 197.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.0 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 0.45 |
| Bus Voltage [V] | 0.28 |
| Load Voltage [V] | 0.28 |
| Current[mA] | 4.50 |
| Bus Power [mW] | 1.20 |
| Faktor Current zu Ipv | --- |
| gerundeter Faktor | --- |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
