Online-Werte
Letztes Update: 02.11.2026 13:49:27
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 1319 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 11.00 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 77360.2 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 86183.3 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 230.4 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 5.7 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 249.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 250.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 5.6 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 6.08 |
| Bus Voltage [V] | 3.61 |
| Load Voltage [V] | 3.62 |
| Current[mA] | 60.80 |
| Bus Power [mW] | 219.60 |
| Faktor Current zu Ipv | 10.86 |
| gerundeter Faktor | 11 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
