Online-Werte
Letztes Update: 02.02.2026 13:38:30
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 179 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.70 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73622.8 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82711.8 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 230.4 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.8 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 244.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 244.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.8 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 1.04 |
| Bus Voltage [V] | 0.63 |
| Load Voltage [V] | 0.63 |
| Current[mA] | 10.40 |
| Bus Power [mW] | 6.40 |
| Faktor Current zu Ipv | 13.00 |
| gerundeter Faktor | 13 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
