Online-Werte
Letztes Update: 26.12.2025 07:14:47
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | null | [W] |
| E-heute | Energie heute | null | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | null | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | null | |
| h-Total | Betriebsstunden | null | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | null | |
| Uac | Netzspannung | null | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | null | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | null | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | null | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | null | [V] |
| Ipv | PV-Strom | null | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | -0.01 |
| Bus Voltage [V] | 0.00 |
| Load Voltage [V] | -0.00 |
| Current[mA] | 0.00 |
| Bus Power [mW] | 0.00 |
| Faktor Current zu Ipv | --- |
| gerundeter Faktor | --- |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
