Online-Werte
Letztes Update: 02.01.2026 10:25:51
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 95 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.20 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73551.2 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82506.4 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 232.3 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.4 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 258.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 258.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.5 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 0.63 |
| Bus Voltage [V] | 0.38 |
| Load Voltage [V] | 0.38 |
| Current[mA] | 6.30 |
| Bus Power [mW] | 2.80 |
| Faktor Current zu Ipv | 12.60 |
| gerundeter Faktor | 13 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
