Online-Werte
Letztes Update: 09.03.2026 16:01:15
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 733 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 13.10 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73862.3 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 83053.8 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 234.1 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 3.1 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 242.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 242.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 3.2 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 3.86 |
| Bus Voltage [V] | 2.31 |
| Load Voltage [V] | 2.32 |
| Current[mA] | 38.60 |
| Bus Power [mW] | 89.20 |
| Faktor Current zu Ipv | 12.06 |
| gerundeter Faktor | 12 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
