Online-Werte
	
	Letztes Update: 27.10.2025 11:24:41
	
	
	| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit | 
|---|
	| Pac | aktuelle Netzleistung | 151 | [W] | 
	| E-heute | Energie heute | 1.00 | [kWh] | 
	| E-Total | Gesamtenergie | 73276.1 | [kWh] | 
	| Status | Betriebsstatus | Mpp |  | 
	| h-Total | Betriebsstunden | 81977.5 | [h] | 
	| Fehler | aktueller Fehler | ------- |  | 
	| Uac | Netzspannung | 228.1 | [V] | 
	| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] | 
	| Iac-Ist | Netzstrom | 0.7 | [A] | 
	| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 232.0 | [V] | 
	| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 233.0 | [V] | 
	| Ipv | PV-Strom | 0.8 | [A] | 
	
	
Daten von ESP-Solarmess
	
	
	| Channel | Wert | 
|---|
	| Shunt Voltage [mV] | 1.03 | 
	| Bus Voltage [V] | 0.62 | 
	| Load Voltage [V] | 0.63 | 
	| Current[mA] | 10.30 | 
	| Bus Power [mW] | 6.40 | 
	| Faktor Current zu Ipv | 12.88 | 
	| gerundeter Faktor | 13 | 
	
	
			
	
	Tageschart Kanal Pac
	
	
	Monatschart
	