Online-Werte
Letztes Update: 26.01.2026 13:04:46
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 1665 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 3.60 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73607.9 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82651.1 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 228.9 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 7.3 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 236.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 236.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 7.4 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 5.88 |
| Bus Voltage [V] | 3.48 |
| Load Voltage [V] | 3.49 |
| Current[mA] | 58.80 |
| Bus Power [mW] | 205.20 |
| Faktor Current zu Ipv | 7.95 |
| gerundeter Faktor | 8 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
