Online-Werte
Letztes Update: 07.01.2026 11:00:34
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 27 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.10 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73551.6 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82520.2 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 227.0 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.1 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 241.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 241.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.2 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 0.54 |
| Bus Voltage [V] | 0.33 |
| Load Voltage [V] | 0.33 |
| Current[mA] | 5.30 |
| Bus Power [mW] | 2.00 |
| Faktor Current zu Ipv | 26.50 |
| gerundeter Faktor | 27 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
