Online-Werte
Letztes Update: 23.01.2026 11:03:26
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 2067 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 3.00 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73592.2 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82623.6 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 237.1 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 8.7 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 251.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 251.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 8.7 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 7.91 |
| Bus Voltage [V] | 4.67 |
| Load Voltage [V] | 4.68 |
| Current[mA] | 79.10 |
| Bus Power [mW] | 369.60 |
| Faktor Current zu Ipv | 9.09 |
| gerundeter Faktor | 9 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
