Online-Werte
Letztes Update: 10.12.2025 14:13:55
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 70 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 0.30 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73463.0 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82340.1 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 227.0 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 0.3 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 215.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 216.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 0.4 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 0.53 |
| Bus Voltage [V] | 0.32 |
| Load Voltage [V] | 0.32 |
| Current[mA] | 5.30 |
| Bus Power [mW] | 2.00 |
| Faktor Current zu Ipv | 13.25 |
| gerundeter Faktor | 13 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
