Online-Werte
Letztes Update: 10.11.2025 13:38:50
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 380 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 1.70 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 73351.6 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 82107.4 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 231.5 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 1.6 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 248.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 248.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 1.7 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 2.01 |
| Bus Voltage [V] | 1.22 |
| Load Voltage [V] | 1.22 |
| Current[mA] | 20.20 |
| Bus Power [mW] | 24.40 |
| Faktor Current zu Ipv | 11.88 |
| gerundeter Faktor | 12 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
