Online-Werte
Letztes Update: 21.09.2026 11:24:59
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 2489 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 3.30 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 76954.6 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 85747.0 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 236.7 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 10.5 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 234.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 234.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 11.2 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 5.70 |
| Bus Voltage [V] | 3.38 |
| Load Voltage [V] | 3.39 |
| Current[mA] | 57.00 |
| Bus Power [mW] | 192.80 |
| Faktor Current zu Ipv | 5.09 |
| gerundeter Faktor | 5 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
