Online-Werte
Letztes Update: 13.07.2026 08:46:01
| Channel | Klartext | aktueller Wert | Einheit |
| Pac | aktuelle Netzleistung | 1776 | [W] |
| E-heute | Energie heute | 1.90 | [kWh] |
| E-Total | Gesamtenergie | 75842.3 | [kWh] |
| Status | Betriebsstatus | Mpp | |
| h-Total | Betriebsstunden | 84799.7 | [h] |
| Fehler | aktueller Fehler | ------- | |
| Uac | Netzspannung | 234.9 | [V] |
| Fac | Netzfrequenz | 50.0 | [Hz] |
| Iac-Ist | Netzstrom | 7.6 | [A] |
| Upv-Ist | PV-Spannung Ist | 234.0 | [V] |
| Upv-Soll | PV-Spannung Soll | 234.0 | [V] |
| Ipv | PV-Strom | 8.0 | [A] |
Daten von ESP-Solarmess
| Channel | Wert |
| Shunt Voltage [mV] | 5.30 |
| Bus Voltage [V] | 3.12 |
| Load Voltage [V] | 3.13 |
| Current[mA] | 53.00 |
| Bus Power [mW] | 165.20 |
| Faktor Current zu Ipv | 6.63 |
| gerundeter Faktor | 7 |
Tageschart Kanal Pac

Monatschart
