Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
1 | 1,4 | 3,2 | 4,9 | 4,9 | 19,5 | 10,9 | 10,8 | 6,9 | 17,3 | 10,7 | 1,3 | 1,0 |
2 | 0,3 | 6,3 | 7,4 | 9,8 | 4,7 | 6,7 | 6,2 | 15,6 | 6,1 | 11,5 | 1,2 | 1,4 |
3 | 1,2 | 1,3 | 8,8 | 4,6 | 12,7 | 17,8 | 8,0 | 11,5 | 15,8 | 4,4 | 5,8 | 0,8 |
4 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 5,2 | 14,4 | 20,6 | 11,1 | 8,9 | 7,3 | 5,7 | 4,1 | 1,9 |
5 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 11,4 | 8,1 | 13,2 | 20,1 | 16,9 | 11,9 | 14,4 | 1,4 | 2,8 |
6 | 0,8 | 1,0 | 7,2 | 18,3 | 4,9 | 15,1 | 13,3 | 19,2 | 5,5 | 8,6 | 1,7 | 2,0 |
7 | 0,4 | 0,6 | 14,6 | 17,1 | 11,3 | 18,9 | 18,7 | 12,2 | 16,5 | 4,2 | 1,1 | 0,4 |
8 | 1,5 | 0,9 | 17,3 | 15,7 | 18,1 | 22,9 | 22,6 | 14,9 | 8,8 | 2,7 | 0,5 | 1,4 |
9 | 3,7 | 1,6 | 14,0 | 4,7 | 22,3 | 21,8 | 22,1 | 18,3 | 7,0 | 2,5 | 1,5 | 0,6 |
10 | 9,4 | 2,5 | 4,0 | 17,2 | 23,0 | 17,1 | 12,6 | 20,5 | 7,7 | 3,3 | 1,6 | 0,4 |
11 | 10,8 | 2,4 | 9,5 | 15,6 | 22,7 | 17,8 | 14,3 | 21,1 | 5,1 | 5,1 | 0,9 | 0,8 |
12 | 0,8 | 3,6 | 1,9 | 14,8 | 21,6 | 15,3 | 15,9 | 18,0 | 12,9 | 5,8 | 1,1 | 0,5 |
13 | 0,7 | 4,1 | 3,5 | 17,7 | 14,4 | 18,7 | 14,6 | 19,7 | 12,9 | 11,5 | 1,6 | 1,6 |
14 | 0,6 | 1,3 | 10,9 | 15,7 | 22,2 | 6,6 | 20,1 | 16,1 | 8,5 | 2,7 | 1,3 | 0,3 |
15 | 0,1 | 6,0 | 3,9 | 15,6 | 5,0 | 19,0 | 21,4 | 19,0 | 14,1 | 2,6 | 0,8 | 0,3 |
16 | 5,6 | 2,6 | 5,2 | 8,3 | 12,2 | 12,1 | 12,9 | 21,1 | 2,6 | 5,2 | 2,0 | 0,6 |
17 | 0,5 | 11,6 | 9,5 | 13,6 | 1,1 | 11,6 | 17,6 | 11,6 | 8,3 | 3,6 | 0,4 | 0,5 |
18 | 0,0 | 3,3 | 9,3 | 11,0 | 9,4 | 15,1 | 18,1 | 8,1 | 16,2 | 1,8 | 0,4 | 2,3 |
19 | 0,1 | 3,6 | 10,4 | 2,6 | 8,2 | 4,9 | 19,2 | 15,3 | 16,2 | 1,6 | 0,6 | 0,5 |
20 | 1,0 | 5,6 | 14,6 | 10,1 | 21,3 | 12,8 | 19,7 | 16,2 | 16,5 | 6,5 | 9,9 | 3,1 |
21 | 3,4 | 4,4 | 14,8 | 15,8 | 4,2 | 10,7 | 14,4 | 15,3 | 16,0 | 13,1 | 1,5 | 0,4 |
22 | 0,8 | 1,1 | 8,4 | 16,2 | 10,2 | 6,4 | 17,9 | 20,0 | 10,1 | 5,4 | 0,5 | |
23 | 1,9 | 5,2 | 11,1 | 20,8 | 10,5 | 14,9 | 8,4 | 19,6 | 6,7 | 14,5 | 2,6 | |
24 | 3,8 | 6,2 | 5,5 | 11,5 | 9,4 | 22,4 | 12,9 | 19,5 | 3,6 | 4,4 | 3,4 | |
25 | 4,9 | 8,5 | 14,4 | 8,0 | 14,2 | 22,7 | 20,3 | 16,4 | 3,7 | 7,7 | 1,2 | |
26 | 1,3 | 4,9 | 7,8 | 11,1 | 14,3 | 20,9 | 8,0 | 19,8 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | |
27 | 12,8 | 10,1 | 2,4 | 14,2 | 16,9 | 20,4 | 5,9 | 19,8 | 8,2 | 7,2 | 2,9 | |
28 | 12,4 | 8,1 | 11,3 | 4,7 | 15,6 | 18,5 | 21,4 | 19,0 | 11,6 | 8,8 | 6,1 | |
29 | 10,0 | 11,7 | 2,7 | 10,3 | 6,6 | 19,4 | 22,6 | 17,8 | 11,1 | 2,0 | 10,8 | |
30 | 3,2 | | 2,9 | 21,3 | 12,3 | 3,3 | 20,1 | 15,0 | 2,9 | 2,0 | 10,5 | |
31 | 3,5 | | 12,1 | | 10,1 | | 13,6 | 17,7 | | 1,1 | | |
Monat |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
Ertrag KWh |
101,7 | 123,8 | 256,1 | 367,8 | 401,4 | 458,5 | 484,8 | 511,0 | 292,7 | 182,9 | 80,4 | 23,6 | 3.284,7 |
KWh/ KWp |
26,3 | 32,0 | 66,2 | 95,0 | 103,7 | 118,5 | 125,3 | 132,0 | 75,6 | 47,3 | 20,8 | 6,1 | 848,8 |
in € |
51,9 | 63,1 | 130,6 | 187,6 | 204,7 | 233,8 | 247,2 | 260,6 | 149,3 | 93,3 | 41,0 | 12,0 | 1.675,2 |