| Tag | Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 | |||||||||||
| 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||||
| 4 | 0,0 | |||||||||||
| 5 | 0,0 | |||||||||||
| 6 | 0,0 | |||||||||||
| 7 | 0,3 | |||||||||||
| 8 | 0,0 | |||||||||||
| 9 | 0,9 | |||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||
| 11 | 0,0 | |||||||||||
| 12 | 0,2 | |||||||||||
| 13 | 2,5 | |||||||||||
| 14 | 1,1 | |||||||||||
| 15 | 2,9 | |||||||||||
| 16 | 9,3 | |||||||||||
| 17 | 7,4 | |||||||||||
| 18 | 0,8 | |||||||||||
| 19 | 0,6 | |||||||||||
| 20 | 0,9 | |||||||||||
| 21 | 4,7 | |||||||||||
| 22 | 6,1 | |||||||||||
| 23 | 6,7 | |||||||||||
| 24 | 6,3 | |||||||||||
| 25 | 2,1 | |||||||||||
| 26 | 5,9 | |||||||||||
| 27 | 2,9 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Monat | Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
| Ertrag KWh | 62,4 | 62,4 | |||||||||||
| KWh/ KWp | 16,1 | 16,1 | |||||||||||
| in € | 31,8 | 31,8 |