| Tag | Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3 | |||||||||||
| 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,0 | |||||||||||
| 4 | 0,0 | |||||||||||
| 5 | 0,0 | |||||||||||
| 6 | 0,0 | |||||||||||
| 7 | 0,3 | |||||||||||
| 8 | 0,0 | |||||||||||
| 9 | 0,9 | |||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||
| 11 | 0,0 | |||||||||||
| 12 | 0,2 | |||||||||||
| 13 | 0,8 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Monat | Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
| Ertrag KWh | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
| KWh/ KWp | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
| in € | 1,5 | 1,5 |