
| Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 8,0 | 13,8 | 9,2 | 12,0 | 21,8 | 14,6 | 20,2 | 9,3 | 7,8 | 12,7 | 1,3 | 8,7 |
| 2 | 0,1 | 10,3 | 15,7 | 20,0 | 21,8 | 10,5 | 21,0 | 17,0 | 12,7 | 16,7 | 1,9 | 1,2 |
| 3 | 3,1 | 1,5 | 17,2 | 19,4 | 13,2 | 15,9 | 15,9 | 11,5 | 8,5 | 5,0 | 2,3 | 2,7 |
| 4 | 2,2 | 2,4 | 16,9 | 19,8 | 16,5 | 4,5 | 22,5 | 9,1 | 6,9 | 3,2 | 11,9 | 1,3 |
| 5 | 0,4 | 2,1 | 16,7 | 19,8 | 17,7 | 12,1 | 21,4 | 13,1 | 10,8 | 7,5 | 10,6 | 0,9 |
| 6 | 3,8 | 0,6 | 16,5 | 21,6 | 18,1 | 11,3 | 6,9 | 19,4 | 18,6 | 1,9 | 5,5 | 0,8 |
| 7 | 4,5 | 5,8 | 15,9 | 21,4 | 14,4 | 12,4 | 8,5 | 20,8 | 18,3 | 2,5 | 2,4 | 0,7 |
| 8 | 0,5 | 7,6 | 15,8 | 21,0 | 14,4 | 15,2 | 13,6 | 20,4 | 7,6 | 8,0 | 5,2 | 0,3 |
| 9 | 0,8 | 3,0 | 16,2 | 19,9 | 23,4 | 19,1 | 13,3 | 19,1 | 7,5 | 4,1 | 1,5 | 6,2 |
| 10 | 1,1 | 1,4 | 4,1 | 20,4 | 24,0 | 18,3 | 22,0 | 21,6 | 9,4 | 5,0 | 2,5 | 0,3 |
| 11 | 5,5 | 9,9 | 8,7 | 20,6 | 23,6 | 22,7 | 16,6 | 21,8 | 11,1 | 11,8 | 8,6 | 1,0 |
| 12 | 3,8 | 0,8 | 3,0 | 21,2 | 21,1 | 22,8 | 17,2 | 19,5 | 12,7 | 8,5 | 8,7 | 2,4 |
| 13 | 11,7 | 6,7 | 0,4 | 10,2 | 22,3 | 21,0 | 21,7 | 19,4 | 10,9 | 7,5 | 6,5 | 0,7 |
| 14 | 11,4 | 2,1 | 5,7 | 19,1 | 22,8 | 20,9 | 12,6 | 18,5 | 12,4 | 8,2 | 2,1 | 0,1 |
| 15 | 3,9 | 4,2 | 7,2 | 5,0 | 22,8 | 5,3 | 16,1 | 19,2 | 12,1 | 5,2 | 1,4 | |
| 16 | 8,1 | 2,4 | 18,0 | 2,5 | 20,6 | 20,3 | 8,6 | 16,5 | 10,0 | 3,1 | 4,1 | |
| 17 | 0,6 | 15,4 | 11,0 | 1,5 | 16,6 | 22,1 | 19,2 | 20,1 | 9,8 | 3,6 | 6,0 | |
| 18 | 3,0 | 15,7 | 19,4 | 3,9 | 22,9 | 20,9 | 18,5 | 21,4 | 16,8 | 7,1 | 10,6 | |
| 19 | 5,3 | 5,7 | 18,3 | 20,6 | 23,4 | 21,9 | 13,6 | 19,7 | 17,0 | 4,5 | 0,1 | |
| 20 | 1,8 | 4,0 | 17,6 | 15,6 | 20,6 | 23,0 | 13,9 | 3,7 | 15,8 | 2,6 | 2,5 | |
| 21 | 5,6 | 9,5 | 12,9 | 8,8 | 15,4 | 20,6 | 9,8 | 12,7 | 2,7 | 5,6 | 7,7 | |
| 22 | 2,1 | 3,5 | 14,0 | 10,9 | 15,7 | 22,1 | 10,2 | 15,7 | 2,4 | 2,5 | 11,4 | |
| 23 | 1,0 | 7,2 | 9,9 | 6,7 | 18,8 | 15,9 | 12,3 | 12,6 | 2,3 | 5,2 | 2,9 | |
| 24 | 3,5 | 3,3 | 8,9 | 8,5 | 17,9 | 23,2 | 11,9 | 19,6 | 1,2 | 4,9 | 1,2 | |
| 25 | 1,5 | 1,8 | 10,2 | 7,3 | 7,8 | 21,3 | 14,1 | 20,0 | 2,2 | 4,2 | 1,9 | |
| 26 | 3,0 | 5,8 | 2,6 | 17,8 | 17,6 | 14,9 | 16,0 | 18,4 | 3,1 | 5,0 | 3,2 | |
| 27 | 1,6 | 8,9 | 19,4 | 21,4 | 16,9 | 8,2 | 11,4 | 9,8 | 5,3 | 5,2 | 5,8 | |
| 28 | 3,5 | 3,9 | 19,2 | 22,7 | 5,3 | 18,1 | 13,3 | 5,0 | 6,8 | 3,4 | 0,7 | |
| 29 | 2,8 | | 12,4 | 22,6 | 16,2 | 21,9 | 18,6 | 16,7 | 12,8 | 7,8 | 1,2 | |
| 30 | 3,9 | | 7,1 | 22,2 | 20,7 | 21,8 | 13,6 | 11,4 | 6,0 | 11,1 | 0,9 | |
| 31 | 9,8 | | 13,3 | | 18,4 | | 14,5 | 9,6 | | 4,7 | | |
| Monat |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
| Ertrag KWh |
117,9 | 159,3 | 383,4 | 464,4 | 572,7 | 522,8 | 469,0 | 492,6 | 281,5 | 188,3 | 132,6 | 27,3 | 3.811,8 |
| KWh/ KWp |
30,5 | 41,2 | 99,1 | 120,0 | 148,0 | 135,1 | 121,2 | 127,3 | 72,7 | 48,7 | 34,3 | 7,1 | 985,0 |
| in € |
60,1 | 81,2 | 195,5 | 236,8 | 292,1 | 266,6 | 239,2 | 251,2 | 143,6 | 96,0 | 67,6 | 13,9 | 1.944,0 |