
| Tag |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| 1 | 0,3 | 1,9 | 12,2 | | | | | | | | | |
| 2 | 0,5 | 1,1 | 16,0 | | | | | | | | | |
| 3 | 0,0 | 0,7 | 15,5 | | | | | | | | | |
| 4 | 0,0 | 2,5 | 16,2 | | | | | | | | | |
| 5 | 0,0 | 2,9 | 16,4 | | | | | | | | | |
| 6 | 0,0 | 1,5 | 11,5 | | | | | | | | | |
| 7 | 0,3 | 3,9 | 15,2 | | | | | | | | | |
| 8 | 0,0 | 2,2 | 16,1 | | | | | | | | | |
| 9 | 0,9 | 8,3 | 13,6 | | | | | | | | | |
| 10 | 0,0 | 1,5 | 11,0 | | | | | | | | | |
| 11 | 0,0 | 2,1 | 3,7 | | | | | | | | | |
| 12 | 0,2 | 2,0 | 13,1 | | | | | | | | | |
| 13 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | | | | | | | | | |
| 14 | 1,1 | 1,1 | 3,1 | | | | | | | | | |
| 15 | 2,9 | 2,5 | 11,1 | | | | | | | | | |
| 16 | 9,3 | 5,1 | 5,9 | | | | | | | | | |
| 17 | 7,4 | 3,8 | 6,4 | | | | | | | | | |
| 18 | 0,8 | 5,2 | 18,4 | | | | | | | | | |
| 19 | 0,6 | 1,8 | 17,5 | | | | | | | | | |
| 20 | 0,9 | 1,8 | 17,6 | | | | | | | | | |
| 21 | 4,7 | 1,1 | 13,4 | | | | | | | | | |
| 22 | 6,1 | 1,3 | 15,9 | | | | | | | | | |
| 23 | 6,7 | 5,2 | 12,4 | | | | | | | | | |
| 24 | 6,3 | 1,0 | 15,5 | | | | | | | | | |
| 25 | 2,1 | 8,7 | 5,6 | | | | | | | | | |
| 26 | 5,9 | 15,2 | 13,4 | | | | | | | | | |
| 27 | 3,4 | 15,2 | 14,5 | | | | | | | | | |
| 28 | 1,3 | 7,6 | 2,9 | | | | | | | | | |
| 29 | 1,0 | | 9,1 | | | | | | | | | |
| 30 | 1,7 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2,6 | | | | | | | | | | | |
| Monat |
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum |
| Ertrag KWh |
69,5 | 109,9 | 348,7 | | | | | | | | | | 528,1 |
| KWh/ KWp |
18,0 | 28,4 | 90,1 | | | | | | | | | | 136,5 |
| in € |
35,4 | 56,0 | 177,8 | | | | | | | | | | 269,3 |